
| Комплектация | Общий |
|---|---|
| Pro Summit Edition | 8.4 |
| Peak | 8.4 |
| R-Line | 8.4 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Premium | 8.6 | 10.7 | 7.4 |
| Flagship | 8.6 | 10.7 | 7.4 |
| Top | 8.6 | 10.7 | 7.4 |
| Base | 8.6 | ||
| R-Line | 8.6 | 10.7 | 7.4 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Status | 10.1 | 12.8 | 8.5 |
| Exclusive | 10.1 | 12.8 | 8.5 |
| Respect | 10.1 | 12.8 | 8.5 |
| R-Line | 10.1 | 12.8 | 8.5 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Origin | 9.4 | 12 | 7.9 |
| Respect | 9.4 | 12 | 7.9 |
| Status | 9.4 | 12 | 7.9 |
| Exclusive | 9.4 | 12 | 7.9 |
Teramont
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Teramont
Кроссовер • 2025 – н.в., II (China Market)
Teramont
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Teramont
Кроссовер • 2025 – н.в., II (China Market)
Teramont
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Teramont
Внедорожник • 2017 – 2020, I
4.8
Teramont
Внедорожник • 2017 – 2020, I
5
Teramont
Внедорожник • 2017 – 2020, I
5
Teramont
Внедорожник • 2017 – 2020, I
4.7